南京市景明佳园小学2024年度中级职称申报教师考核表
发布时间:2024/6/18 13:12:03 作者:刘漪 浏览量:247次
南京市景明佳园小学教师教育教学考核登记表
教师姓名 | 马璇 | 参加工作时间 | 2011.1 | 学历 | 本科 | 政治面貌 | 中共党员 | ||||
担任班主任(或学校部门管理)工作简历 2023.8至今担任三(1)班班主任
| |||||||||||
所教班级调研测试成绩
| |||||||||||
继 续 教 育 情 况 | 起止年月 | 培训名称 | 组织单位 | ||||||||
2018年 | 《发展学生核心素养,提高教师教育能力》全员培训 | 安庆市人力资源和社会保障局 | |||||||||
2019年 | 南京市微课与优课资源研发及教育资源应用培训班 | 南京市教育局 | |||||||||
2019年 | 2019年度区级培训 | 雨花台区教育局 | |||||||||
2020年 | 《2020年江苏省中小学(幼)教师开学第一课》自选学习 | 江苏省教师培训中心 | |||||||||
2020年 | 2020江苏省教师信息技术应用能力提升知识网络竞赛 | 江苏省教育厅 | |||||||||
2020年 | 2020江苏省师德师风及法律法规知识网络竞赛 | 江苏省教育厅 | |||||||||
2020年 | 大型电视纪录片《为了和平》 | 江苏省教育厅 | |||||||||
2020年 | 2020电-教学中的技术看点 | 南京市教育局 | |||||||||
2020年 | “教材歌曲伴奏写作分析及即兴弹奏能力”专题培训 | 南京市教育局 | |||||||||
2020年 | 2020年度中小学音乐区级研训 | 雨花台区教育局 | |||||||||
2020年 | 教育信息化能力培训 | 雨花台区教育局 | |||||||||
2021年 | 2021江苏省师德师风及法律法规知识网络竞赛 | 江苏省教育厅 | |||||||||
2021年 | 2021《开学第一课》 | 江苏省教育厅 | |||||||||
2021年 | 2021年小学音乐专题研培活动 | 雨花台区教育局 | |||||||||
2022年 | 2022年暑期教师研修 | 教育部办公厅 | |||||||||
2022年 | 江苏省中小学信息技术应用能力提升工程2.0培训 | 江苏省教育厅 | |||||||||
2022年 | 2022江苏省师德师风在线培训 | 江苏省教育厅 | |||||||||
2022年 | 2022年音乐学科区级培训 | 雨花台区教育局 | |||||||||
2023年 | 2023年寒假教师研修 | 教育部办公厅 | |||||||||
2023年 | 2023年暑假教师研修 | 教育部办公厅 | |||||||||
2023年 | 《习近平总书记教育重要论述讲义在线学习》自选学习 | 江苏省教师培训中心 | |||||||||
2023年 | 2023江苏省师德师风在线培训 | 江苏省教育厅 | |||||||||
2023年 | 2023年中小学音乐区级培训 | 雨花台区教育局 | |||||||||
个 人 荣 誉 | 时间 | 荣誉名称 | 颁奖单位 | ||||||||
2018.9 | 优秀指导教师奖 | 安庆市经开区教育局 | |||||||||
2018.10 | 安庆市2018年度“一师一优课,一课一名师”评选活动市级优课 | 安庆市教学教学研究室 | |||||||||
2018.10 | “同圆一个梦”——安庆市“纪念改革开放四十周年”中小学合唱节优秀指导老师奖 | 安庆市教育体育局 | |||||||||
2019.6 | “谱写青春年华,工厂爱国情怀”——安庆市第二届师生校园歌手大赛优秀指导教师 | 安庆市教育体育局 安庆市青少年校外活动中心 | |||||||||
2019.10.15 | 2019年安庆市“一师一优课,一课一名师”活动市级优课 | 安庆市教学教学研究室 | |||||||||
2023.12 | 2023年雨花台区中小学师生读书节荣获“书香班级”荣誉称号 | 雨花台区教育局 | |||||||||
公 开 课 及 讲 座 情 况 | 时间 | 课题 | 级别 | ||||||||
2018.5.18 | 《小青蛙找家》 | 区级 | |||||||||
2019.5.16 | 《春天举行音乐会》 | 区级 | |||||||||
2019.11.1 | 《天下的妈妈都是一样的》 | 校级 | |||||||||
2020.6.12 | 《铁匠波尔卡》 | 校级 | |||||||||
2020.11.6 | 《天下的妈妈都是一样的》 | 校级 | |||||||||
2021.10.28 | 《小猴子》 | 校级 | |||||||||
2022.2.23 | 《再见吧,冬天》 | 校级 | |||||||||
2023.2.15 | 《跳吧!跳吧!》 | 校级 | |||||||||
2023.4.13 | 《对花》 | 区级 | |||||||||
2023.5.8 | 《国旗国旗真美丽》 | 校级 | |||||||||
2023.9.7 | 《七个小兄弟》 | 校级 | |||||||||
2023.11.8 | 《太阳出来喜洋洋》 | 校级 | |||||||||
2023.11.9 | 《太阳出来喜洋洋》 | 区级 | |||||||||
2024.5.10 | 《芦笛》 | 校级 | |||||||||
2024.6.14 | 《顽皮的小闹钟》 | 校级 | |||||||||
论 文 发 表 及 获 奖 情 况 | 时间 | 论文题目 | 奖次 | 颁奖单位 (发表杂志名) | |||||||
2018.6 | 《浅谈小学音乐歌唱教学中用声音表现歌曲》 | 二等奖 | 安庆市教学教学研究室 | ||||||||
2018.7 | 《关于小学音乐课堂教学中教育信息化技术应用的几点思考》 | 二等奖 | 安庆市现代教育技术中心 | ||||||||
2019.8 | 《小学合唱社团组建的实践与探索》 | 二等奖 | 安庆市教学教学研究室 | ||||||||
2020.10 | 《图画书在小学低年段教学中的开发和运用》 | 良好 | 安庆市教育科学规划领导小组办公室 | ||||||||
2022.12 | 《从心出发,以美育人——后疫情时代小学音乐课堂教学的几点思考》 | 一等奖 | 南京市妇女联合会 南京市教育局 | ||||||||
2023.6 | 《嘭,那颗萌动的音乐种子》 | 三等奖 | 南京市教育局教育科学研究学术委员会 南京市教育科学研究所 南京教育学会 | ||||||||
2023.12 | 《嘭,那颗萌动的音乐种子——以四年级下册<跳吧!跳吧!>为例》 | 二等奖 | 南京市妇女联合会 南京市教育局 | ||||||||
竞 赛 获 奖 情 况 | 时间 | 竞赛项目 | 奖次 | 颁奖单位 | |||||||
2019.6.16 | 安庆市2019年小学音乐优质课比赛 | 一等奖 | 安庆市教学教学研究室 | ||||||||
2019.6 | “谱写青春年华,共唱爱国情怀”——安庆市第二届师生校园歌手大赛 | 一等奖 | 安庆市教育体育局 安庆市青少年校外活动中心 | ||||||||
2020.1 | 2019学年度小学教师课堂小器乐(竖笛)演奏比赛 | 一等奖 | 南京市雨花台区教师发展中心 | ||||||||
2022.7 | 2022年“指向核心素养下的中小学音乐学科单元教学设计” | 二等奖 | 南京市雨花台区教师发展中心 | ||||||||
2023.6 | 2023年雨花台区中小学音乐教师基本功比赛(特长表演) | 一等奖 | 南京市雨花台区教师发展中心 | ||||||||
2023.6 | 2023年雨花台区中小学音乐教师基本功比赛(综合素养) | 二等奖 | 南京市雨花台区教师发展中心 | ||||||||
2024.1 | 第九届“雨花杯”课堂教学大赛 | 二等奖 | 雨花台区教育局 | ||||||||
2020.7.17 | 2019-2020学年度第二学期青年教师粉笔字竞赛 | 三等奖 | 南京市景明佳园小学 | ||||||||
2021.6.29 | “与党同心,与党同行”书画作品比赛 | 一等奖 | 南京市景明佳园小学 | ||||||||
2021.7.1 | 2020-2021学年度第二学期学校党支部“学习强国”评比 | 学习标兵 | 中国共产党南京市景明佳园小学支部委员会 | ||||||||
2022.6 | 2021-2022学年度第二学期校青年教师粉笔字比赛 | 二等奖 | 南京市景明佳园小学 | ||||||||
2022.7.1 | 2021-2022学年度第二学期学校党支部“学习强国”评比 | 优秀学员 | 中共南京市景明佳园小学支部委员会 | ||||||||
2024.1.25 | 2023-2024学年度第一学期班主任教育故事评比 | 二等奖 | 南京市景明佳园小学 | ||||||||
2023.10.26 | 三年级直线运球接力比赛 | 第一名 | 南京市景明佳园小学 | ||||||||
2023.12 | 2023年南京市景明佳园小学篮球嘉年华 | 第三名 | 南京市景明佳园小学 | ||||||||
2023.12 | 2023-2024学年度第一学期艺术月暨迎新年庆元旦“吟唱经典诗词 弘扬传统文化”主题活动 | 一等奖 | 南京市景明佳园小学 | ||||||||
2024.3 | 2023-2024学年度第二学期英文歌曲演唱比赛 | 二等奖 | 南京市景明佳园小学 | ||||||||
2024.4 | 2023-2024学年度第二学期“规范展风采 习惯铸未来”班级常规评比 | 二等奖 | 南京市景明佳园小学 | ||||||||
辅 导 学 生 获 奖 情 况 | 时间 | 荣誉名称 | 颁奖单位 | ||||||||
2018.6.17 | 第三届安庆市青少年黄梅戏电视大赛预选赛(经开区分赛场)一等奖 | 经开区教育局 | |||||||||
2018.9 | 第三届安庆市青少年黄梅戏电视大赛二等奖 | 中共安庆市委宣传部 安庆市教育体育局 安庆市文化广电新闻出版局 安庆市广播电视台 | |||||||||
2018.9.8 | 安庆市经开区第二届中小学生合唱比赛一等奖 | 安庆市经济技术开发区教育局 | |||||||||
2018.10.21 | “同圆一个梦”——安庆市“纪念改革开放四十周年”中小学生合唱节一等奖 | 安庆市教育体育局 | |||||||||
2019.6.1 | 张意淇、王艺霏表演《童年的弯月亮》荣获“谱写青春年华,工厂爱国情怀”——安庆市第二届师生校园歌手大赛小学组二等奖 | 安庆市教育体育局 安庆市青少年校外活动中心 | |||||||||
2019.11 | 雨花台区第二届中小学生小器乐比赛(小学组)二等奖 | 雨花台区教育局普教科 | |||||||||
2020.11 | 雨花台区中小学生合唱大赛小学组二等奖 | 南京市雨花台区教育局 | |||||||||
2022.12.31 | 雨花台区2022年中小学生课堂小乐器比赛一等奖 | 南京市雨花台区教育局 | |||||||||
2023.5.30 | 2023年雨花台区小学生合唱节小学组二等奖 | 南京市雨花台区教育局 | |||||||||
2023.7 | 第十一届“我的中国梦”南京市少儿才艺大赛课堂小乐器小合奏比赛小学组三等奖 | 南京市妇女联合会 南京市教育局 南京市文学艺术界联合会 南京市建邺区人民政府 |
南京市景明佳园小学2024年职称申报评分表
姓名: 马璇
序号 | 项 目 | 得 分 |
1 | 教 龄 | 8 |
2 | 学 历 | 25 |
3 | 任期内考核 | 10 |
4 | 个人荣誉 | 16 |
5 | 公开课、讲座 | 8 |
6 | 论文发表及获奖 | 15 |
7 | 竞赛获奖 | 13 |
8 | 学生评价(课堂教学满意度测评) | 10 |
总 分 | 105 | |
9 | 继续教育情况 | 75 |
10 | 所教班级调研考试成绩 | |
11 | 辅导学生获奖 | 25 |
备注:“继续教育情况”“所教班级调研考试成绩”及“辅导学生获奖”作为参考分,不计入总分。
南京市景明佳园小学教师教育教学考核登记表
教师姓名 | 杨雅楠 | 参加工作时间 | 10 | 学历 | 研究生 | 政治面貌 | 党员 | ||||
担任班主任(或学校部门管理)工作简历
2014年8月---2017年6月 南京市潭桥小学 语文教师兼班主任 2017年8月至今 南京市景明佳园小学 语文教师兼班主任
| |||||||||||
所教班级调研测试成绩 所教班级均分83.5 | |||||||||||
继 续 教 育 情 况 | 起止年月 | 培训名称 | 组织单位 | ||||||||
2023年 | 2023年暑假教师研修 | 教育部办公厅 | |||||||||
2023年 | 2023年寒假心理健康教育教师专题培训 | 教育部办公厅 | |||||||||
2023年 | 2023江苏省师德师风在线培训 | 江苏省教育厅 | |||||||||
2023年 | 2023年区级心理健康教育专题研修培训 | 雨花台区教育局 | |||||||||
2023年 | 2023年小学语文区级培训 | 雨花台区教育局 | |||||||||
2023年 | 2023年小学德法区级培训 | 雨花台区教育局 | |||||||||
个 人 荣 誉 | 时间 | 荣誉名称 | 颁奖单位 | ||||||||
2016.1 | 年度考核优秀 | 江宁区教育局 | |||||||||
2016.5 | “江宁区优秀少先队辅导员” | 少先队江宁区工作委员会 | |||||||||
2019.9 | “雨花台区教坛新秀” | 雨花台区教育局 | |||||||||
2021.11 | “优秀教师志愿者” | 雨花台区教育局普教科 | |||||||||
2023.5 | 年度考核优秀 | 雨花台区人力资源和社会保障局 | |||||||||
2023.7 | “优秀教师志愿者” | 雨花台区教育局普教科 | |||||||||
公 开 课 及 讲 座 情 况 | 时间 | 课题 | 级别 | ||||||||
2015.12 | 《父爱如山》 | 区级 | |||||||||
2016.5 | 《心中有他人》 | 区级 | |||||||||
2018.5 | 《恐龙》 | 区级 | |||||||||
2023.3 | 《传统游戏我会玩》 | 区级 | |||||||||
2023.5 | 《青蛙卖泥塘》 | 区级 | |||||||||
2023.11 | 《四季》 | 区级 | |||||||||
2023.11 | 《美丽的小兴安岭》 | 区级 | |||||||||
论 文 发 表 及 获 奖 情 况 | 时间 | 论文题目 | 奖次 | 颁奖单位 (发表杂志名) | |||||||
2015.11 | 《字理,让识字走向高效》 | 三 | 江苏省教育科学研究院 | ||||||||
2016.1 | 《阳光心态,做幸福的老师》 | 二 | 江宁区教育局 | ||||||||
2023.9 | 《小学语文口头表达能力的培养与实践》 | 省级 | 《最小说》 | ||||||||
2023.10 | 《基于语文核心素养的小学高年级习作教学优化策略研究》 | 省级 | 《向导》 | ||||||||
竞 赛 获 奖 情 况 | 时间 | 竞赛项目 | 奖次 | 颁奖单位 | |||||||
2016.6 | 江宁区主题班会课评比 | 二 | 江宁区教育局 | ||||||||
2023.5 | 雨花台区道德与法治青年教师基本功比赛 | 二 | 雨花台区教师发展中心 | ||||||||
2023.6 | 雨花台区课例评比 | 二 | 雨花台区教师发展中心 | ||||||||
2024.1 | 雨花台区课例评比 | 二 | 雨花台区教师发展中心 | ||||||||
2024.3 | 雨花台区道德与法治优质课评比 | 二 | 雨花台区教师发展中心 | ||||||||
2024.6 | 雨花台区道德与法治大单元教学设计评比 | 一 | 雨花台区教师发展中心 | ||||||||
2024.6 | 南京市第九届中小学微课竞赛 | 三 | 南京市教育局 | ||||||||
辅 导 学 生 获 奖 情 况 | 时间 | 荣誉名称 | 颁奖单位 | ||||||||
2021.1 | 绘画比赛二等奖 | 南京市教育系统关心下一代工作委员会 | |||||||||
2023.6 | 个人二星章 | 雨花台区少工委 | |||||||||
2023.6 | 美德少年 | 雨花台区教育局 | |||||||||
2023.11 | 雨花台区优秀少先队员 | 雨花台区教育局 | |||||||||
2023.11 | 优秀答题手 | 江苏省少工委办公室 | |||||||||
南京市景明佳园小学2024年职称申报评分表
姓名: 杨雅楠
序号 | 项 目 | 得 分 |
1 | 教 龄 | 10 |
2 | 学 历 | 30 |
3 | 任期内考核 | 10 |
4 | 个人荣誉 | 12 |
5 | 公开课、讲座 | 14 |
6 | 论文发表及获奖 | 12 |
7 | 竞赛获奖 | 8 |
8 | 学生评价(课堂教学满意度测评) | 10 |
总 分 | 106 | |
9 | 继续教育情况 | 23 |
10 | 所教班级调研考试成绩 | 15 |
11 | 辅导学生获奖 | 10 |
备注:“继续教育情况”“所教班级调研考试成绩”及“辅导学生获奖”作为参考分,不计入总分。
南京市景明佳园小学教师教育教学考核登记表
教师姓名 | 钱瑾 | 参加工作时间 | 2006.8 | 学历 | 本科 | 政治面貌 | 中共党员 | ||||
担任班主任(或学校部门管理)工作简历 2006.8~2007.7 担任一1班班主任 班级语文、音乐学科教学 2007.8~2008.7 担任二1班班主任 班级语文、品德学科教学 2008.8~2009.7 担任三1班班主任 班级语文、品德学科教学 校品德学科教研组组长 2009.8~2010.7 担任四1班班主任 班级语文、品德学科教学 校品德学科教研组组长 2010.8~2011.7 担任二3班班主任 班级语文、品德学科教学 校品德学科教研组组长 2011.8~2012.7 担任三3班班主任 班级语文、品德学科教学 校品德学科教研组组长 2012.8~2013.7 担任四3班班主任 班级语文、品德学科教学 校品德学科教研组组长 2013.8~2014.7 担任五3班班主任 班级语文、品德学科教学 校品德学科教研组组长 2014.8~2015.7 担任六2班班主任 班级语文、品德学科教学 校品德学科教研组组长 2015.8~2016.7 担任三2班班主任 班级语文、品德学科教学 校品德学科教研组组长 2016.8~2017.7 担任四2班班主任 班级语文、品德学科教学 校品德学科教研组组长 2017.8~2018.7 担任校品德学科教研组组长 校少先队大队辅导员 校安全管理员 一1班、二4班、四2班、四3班、四4班、五4班 品德学科教学 2018.8~2019.7 担任校品德学科教研组组长 校少先队大队辅导员 校安全管理员 六3班班主任 二1班、五3班、五4班、六4班 道德与法治学科教学 2019.8~2020.7 担任校品德学科教研组组长 校少先队大队辅导员 校安全管理员 三3班班主任 三2班、一3班、四2班、四1班 道德与法治学科教学 2020.8~2021.7 担任校品德学科教研组组长 校少先队大队辅导员 四3班班主任 四3班、一3班、二3班 道德与法治学科教学 2021.8~2022.7 担任校品德学科教研组组长 校少先队大队辅导员 任教一(1)、一(2)、一(3)、一(4)、二(1)、二(2)、二(4)班德法学科教学 2022.8~2023.7 担任校品德学科教研组组长 校少先队大队辅导员 任教二(1)、二(2)班德法学科,以及四(1)、四(2)、四(4)班美术学科 2023.8~至今 任校品德学科教研组组长 校德育主任兼大队辅导员 任教二(1)、三(1)、三(2)班德法学科,以及六(3)班劳动学科 、二(3)、二(4)班活动课 | |||||||||||
所教班级调研测试成绩 2011年11月雨花台区三年级语文调研考试中,所带班级均分85.5分,区均分80.53分,学校均分位于全区排名第二。 2016年度雨花台区首届“辅导员风采大赛”,荣获个人说课类二等奖,团体二等奖; 2017年度雨花台区首届“辅导员风采大赛”,荣获个人微队活动展示二等奖,团体二等奖; 2018年3月,荣获2017年度雨花台区“先进少先队集体”称号; 2018年10月,学校少先队鼓号队荣获南京市少先队鼓管乐团比赛二等奖;区第六届鼓管乐展演一等奖; 2019年1月,学校荣获南京市2018学年度内部安保工作“先进集体”荣誉称号; 2019年1月,学校荣获2018年雨花台区读书节活动一等奖; 2019年2月,学校荣获“2018年雨花台区教育局学校发展性评估安全工作优秀单位”荣誉称号; 2019年5月,“鼓号铿锵梦想飞扬”鼓管乐团荣获区优秀社团称号; 2019年5月,“同饮一河水 共护母亲河”——保护水资源志愿服务项目荣获区“十佳志愿服务项目”称号; 2019年10月,学校六4中队荣获南京市优秀少先队中队; 2019年11月,《信仰至上对党忠诚》荣获2019年区中小学红色故事展演最佳表演奖; 2019年12月,学校荣获区中小学师生读书节活动特色活动二等奖; 2020年10月,“保护水资源志愿服务项目”荣获区“优秀志愿服务项目”; 2020年10月,景明佳园下学少工委组织荣获2020年雨花台区|“少先队员助力文明城市创建雏鹰争章”活动“优秀组织奖”; 2020年11月,景明佳园小学荣获2020年雨花台区“厉行节约 反对浪费”主题教育活动优秀组织奖; 2020年11月,景明佳园小学荣获爱国主义读书征文活动“最佳组织奖”。 2021年8月,学校代表队参加竞赛中的“四史”青少年知识竞赛小学组三等奖; 2021年11月,校五(1)中队荣获江苏省“优秀少先队集体”荣誉称号; 2021年12月,学校荣获南京市城建局、南京市少工委颁发的“少年城建说”优秀组织奖; 2021年10月,学校少先队大队荣获“红领巾二星章”; 2021年11月,学校少先队大队荣获“红领巾三星章”; 2021年至2023年,学校少先队在区级年级考核中,连续三年被评为“标兵单位”; 2022年12月,学校少先队大队荣获南京市“优秀少先队大队集体”称号; 2022年、2023年,学校连续两年在区级少先队辅导员风采大赛中荣获团体金奖; 2023年1月,学校少先队大队被评为2022年度“雨花台区优秀少先队集体”。 | |||||||||||
继 续 教 育 情 况 | 起止年月 | 培训名称 | 组织单位 | ||||||||
2011.7.4~ 2011.7.7 | 江苏省第十三期中小学诵读骨干教师培训班 | 江苏省语言文字工作室 | |||||||||
2012.4~ 2012.12 | 南京市学校心理教育教师培训 | 南京市雨花台区教师进修学校 | |||||||||
2013.3 | 全国中小学德育管理与班主任工作创新研修 | 北京师范大学继续教育与教师培训学院 | |||||||||
2013.7.2~ 2013.7.4 | 南京市中小学经典诵读教育骨干教师培训 | 南京市语言文字工作委员会 南京市教育局 | |||||||||
2014.3~ 2014.4 | 南京市专业技术人员继续教育脱产(半脱产)培训 | 南京市雨花台区人力资源和社会保障局 南京市雨花台区教师进修学校 | |||||||||
2014.5 | 信息技术办公自动化系统I级培训 | 南京市职称(职业资格)工作领导小组办公室 | |||||||||
2014.12.27~ 2014.12.28 | 首届“苏派名师教学流派观摩研讨”活动 | 江苏省苏派教育研究中心 | |||||||||
2015.7~ 2016.6 | 2015年南京市小学情商教育师资培训 | 南京教师培训中心 | |||||||||
2016.7~ 2016.12 | 2016年南京市小学品德学科骨干教师“专业技能提升”专题培训 | 南京教师培训中心 | |||||||||
2019.8 | 2019年雨花台中小学少先队辅导员培训 | 雨花台区少工委 | |||||||||
2019.11.18~ 2019.11.21 | 南京市中小学幼儿园教师安全素养实操培训 | 南京市教育局学校安全管理处 | |||||||||
2020.8.21~2020.8.24 | 2020年江苏省少先队骨干辅导员培训班” | 江苏省少工委 | |||||||||
2020.12.1 | “雨花台区‘信仰的力量’青年学习社”活动 | 雨花台区教育局团工委 | |||||||||
2018 | 小学道德与法治研训(40学时) | 雨花台区教研室 | |||||||||
2018 | 江苏省中小学校园安全教育知识网络竞赛(10学时) | 省教培 | |||||||||
2018 | 小学语文咨询啊课程网络培训(30学时) | 省教培 | |||||||||
2019 | 区级培训 | 区教培 | |||||||||
2019 | 师德师风法律法规知识竞赛 | 省教培 | |||||||||
2020 | 心理健康2020年度专题研修 | 区教培 | |||||||||
2020 | 小学道德与法治研训(36学时) | 区教研室 | |||||||||
2020 | 电教学中队 技术看点 | 市电教馆 | |||||||||
2020 | 大型纪录片《为了和平》 | 省教培 | |||||||||
2020 | 江苏省师德师风及法律知识网络竞赛 | 省教培 | |||||||||
2020 | 江苏省中小学生开学第一课 | 省教培 | |||||||||
2020 | 教育信息化能力培训 | 区电教馆 | |||||||||
2020 | 省教师信息技术应用能力提升知识网络竞赛 | 省电教馆 | |||||||||
2021 | 心理健康教育2021年专题研修 | 区教研室 | |||||||||
2021 | 小学道德与法治研训(36学时) | 区教研室 | |||||||||
2021 | 2021《开学第一课》 | 省教研室 | |||||||||
2021 | 师德师风法律法规知识竞赛 | 省教培 | |||||||||
2022 | 江苏省师德师风在线培训 | 省教培 | |||||||||
2023 | 全省基层团干部培训班 | 区教育局团工委 | |||||||||
个 人 荣 誉 | 时间 | 荣誉名称 | 颁奖单位 | ||||||||
2023.12 | 江苏省优秀少先队辅导员 | 江苏省少工委 江苏省教育厅 | |||||||||
2015.9 | 优秀班主任 | 南京市教育局 | |||||||||
2018.11 | 南京市少先队鼓管乐团比赛优秀指导奖 | 南京市少工委 南京市教育局 | |||||||||
2019.1 | 年度单位内部安保工作“先进个人” | 南京市公安局 | |||||||||
2019.8 | 南京市德育优秀青年教师 | 南京市教育局 | |||||||||
2021.12 | 南京“少年城建说” 优秀指导教师 | 南京市少工委 南京市教育局 | |||||||||
2023.3 | “共护母亲河”活动“优秀指导教师” | 南京市秦淮河河道管理处 | |||||||||
2023.8 | 南京市“好书伴成长”征文“优秀指导教师” | 南京市少工委 南京市教育局 | |||||||||
2023.8 | 南京市“小五年规划建议”优秀指导教师 | 南京市教育局 南京市少工委 | |||||||||
2009.5 | “红领巾志愿者行动” 优秀辅导员 | 雨花台区教育局 | |||||||||
2012.9 | 第五届教坛新秀 | 雨花台区教育局 | |||||||||
2013.5 | “红领巾志愿者行动” 优秀辅导教师 | 雨花台区教育局 | |||||||||
2014.10 | “教学先进个人” | 雨花台区教育局 | |||||||||
2015.9 | 第八届优秀青年教师 | 雨花台区教育局 | |||||||||
2015.9 | 优秀班主任 | 雨花台区教育局 | |||||||||
2016.9 | 第九届区学科带头人 | 雨花台区教育局 | |||||||||
2016.12 | 区“德育工作优秀青年教师” | 雨花台区教育局 | |||||||||
2017.12 | 第六届少年法学院 优秀指导教师 | 雨花台区关工委 | |||||||||
2018.1 | 区“优秀德育工作者” | 雨花台区教育局 | |||||||||
2019.1 | 志愿者活动“优秀指导教师” | 雨花台区教育局 | |||||||||
2019.6 | 区教育系统优秀共产党员 | 区教工委 | |||||||||
2019.10 | 区“优秀教育工作者” | 雨花台区教育局 | |||||||||
2020.9 | 区“德育工作带头人” | 雨花台区教育局 | |||||||||
2020.9. | “铁心好园丁” | 区铁心桥街道工委 | |||||||||
2021.9 | 区“师德标兵” | 雨花台区教育局 | |||||||||
2022.8 | 区“十佳教师志愿者” | 雨花台区教育局 | |||||||||
2023.1 | 区“优秀德育工作者” | 雨花台区教育局 | |||||||||
2023.5 | 区“优秀共青团干部” | 共青团雨花台区委 | |||||||||
2014.3 | 2013年年度考核优秀 | 雨花台区人社局 | |||||||||
2019.4 | 2018年年度考核优秀 | 雨花台区人社局 | |||||||||
2021.6 | 2020年年度考核优秀 | 雨花台区人社局 | |||||||||
2011.6. | “五优共青团员” | 南京市景明佳园小学 | |||||||||
2012.9 | “先进教育工作者” | 南京市景明佳园小学 | |||||||||
2013.9 | “五佳教师”(学习佳) | 南京市景明佳园小学 | |||||||||
2013.1 | 优秀班主任 | 南京市景明佳园小学 | |||||||||
2014.9 | 优秀班主任 | 南京市景明佳园小学 | |||||||||
2014.9 | 五佳教师(管理佳) | 南京市景明佳园小学 | |||||||||
2015.9 | 优秀班主任 | 南京市景明佳园小学 | |||||||||
2015.9 | 五佳教师——管理佳 | 南京市景明佳园小学 | |||||||||
2016.9 | 五佳教师——管理佳 | 南京市景明佳园小学 | |||||||||
2019.9 | 师德先进个人 | 南京市景明佳园小学 | |||||||||
2020.9 | 四有好老师 | 南京市景明佳园小学 | |||||||||
2023.9 | 师德先进个人 | 南京市景明佳园小学 | |||||||||
公 开 课 及 讲 座 情 况 | 时间 | 课题 | 级别 | ||||||||
2008.12 | 《从一滴水说起》 | 市级 | |||||||||
2013.1 | 《从一滴水说起》 | 市级 | |||||||||
2014.6 | 《怎样和他联系》 | 市级 | |||||||||
2016.5 | 《一直是晴天》 | 市级 | |||||||||
2021.1 | 南京市道德与法治教师优质课展评 | 市级 | |||||||||
2022.1 | 《记忆小窍门》 | 市级 | |||||||||
2012.5 | 《槐乡五月》 | 市级 | |||||||||
2022.8 | 《记忆小窍门》 | 区级 | |||||||||
2012.4 | 《把公民道德教育和小学品德课堂结合起来》 | 区级 | |||||||||
2012.10 | 《以人为本 立足生活 实践求真》 | 区级 | |||||||||
2013.5 | 《对话,促进品德课堂的动态生成》 | 区级 | |||||||||
2013.12 | 《春节和圣诞》 | 区级 | |||||||||
2015.5 | 《鸦片的背后》等教学评析 | 区级 | |||||||||
2015.9 | 《浅谈小学品生教学中体验活动的策略》 | 区级 | |||||||||
2015.12 | 《好牙伴我一生》等教学评析 | 区级 | |||||||||
2019.6 | 《分享真快乐》 | 区级 | |||||||||
2019.6 | 《红色基因促成长 传承经典追梦行》 | 区级 | |||||||||
2019.6 | 《基于课标的教学实践》 | 区级 | |||||||||
2022.1 | 《培根润心 铸魂育人》 | 区级 | |||||||||
2023.6 | 《中华优秀传统文化主题教学解析——以<我们当地的风俗>为例》 | 区级 | |||||||||
2023.11 | 《生命最宝贵》 | 区级 | |||||||||
2023.12 | 《小学道德与法治好课应有的样态》 | 区级 | |||||||||
2022.2 | 《小小“奖章”聚能量》 | 区级 | |||||||||
2021.6 | 《记忆小窍门》 | 区级 | |||||||||
2022.6 | 《用好<读本>,培根铸魂》 | 区级 | |||||||||
2023.1 | 《小小“奖章”汇聚能量》 | 区级 | |||||||||
2023.9 | 《在“红领巾奖章”激励下,为走向“人生三部曲”筑牢向上之基》 | 区级 | |||||||||
2011.3 | 《科学认读社区文化主题识字系列之一——春游万博花卉园》 | 区级 | |||||||||
2011.6 | 《“景小科学认读校本特色交流”》 | 区级 | |||||||||
2011.11 | 《2011年11月四年级语文期中调研质量分析》 | 区级 | |||||||||
2012.12 | 《小学语文主题单元式读写结合校本研究课题结题鉴定会上做主题发言》 | 区级 | |||||||||
2013.4 | 《清平乐 村居》 | 区级 | |||||||||
2013.11 | 《艺术有效提问 共享对话的境界》 | 区级 | |||||||||
2015.10 | 《世界上第一个听诊器》 | 区级 | |||||||||
2023.12 | 《以红色教育为例 聚焦资源整合 推进学校少先队活动的实效开展》 | 校级 | |||||||||
2019.5 | 《分享真快乐》 | 校级 | |||||||||
2020.6 | 《少先队活动课环节展示》 | 校级 | |||||||||
2020.10 | 《学习少代会精神,规范少先队礼仪》 | 校级 | |||||||||
论 文 发 表 及 获 奖 情 况
| 时间 | 论文题目 | 奖次 | 颁奖单位 (发表杂志名) | |||||||
2013.12 | 《品德教学,有“备”才精彩——谈谈品德课堂教学前学生的资料搜集指导》 | 二 | 南京市教育学会 南京市教育局教育科学研究学术委员会 | ||||||||
